| Vitamine | |
![]() |
Vitamie sind vor allem Wirkstoffe. Sie liefern dem Körper zwar keine Energie, sind aber lebensnotwendig, da sie maßgeblich am Ablauf der Körperfunktionen und am Aufbau von Zellen und Geweben beteiligt sind. Vitaminmangel führt zu Gesundheitsstörungen. |
Wir haben Ihnen hier eine Tabelle bereitgestellt, aus der Sie ersehen können in welchen Lebensmitteln
Vitamine enthalten sind und welche Funktionen sie übernehmen.
| Vitamin A (Retinol) |
| Wirkstoff für: | Enthalten in: |
| Sehkraft | Leber, Lebertran, Milch | |
| Haut | Hering, Butter, Käse | |
| Wachstum | Eigelb, Gemüse | |
| Stoffwechsel | Mangold, Kürbis, Mandeln | |
| Pistazien, Walnüssen |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) |
| Wirkstoff für: | Enthalten in: |
| Stützgewebe | Kiwis, Hagebutten, Sanddorn | |
| Abwährkräfte | schwarze Johannesbeeren | |
| Verbesserung der Eisenversorgung | Stachelbeeren, Parika | |
| Schützt vor Nitrosaminen-Bildung | Kartoffeln, Obst, Gemüse | |
| Leber, Nieren |
| Vitamin D (Calciferole) |
| Wirkstoff für: | Enthalten in: |
| Knochen- Knorpelbildung | Lebertran, Fisch, Fleisch | |
| Calcium-Wechsel | Eigelb, Leber, Butter | |
| Phosphor-Wechsel | vitaminisierte Margerine | |
| Pilzen .. |
| Vitamin E (Tocopherole) |
| Wirkstoff für: | Enthalten in: |
| oxidationshemmende Wirkung | Maiskolben, Sonnenblumen-Öl | |
| schützt andere Vitamine | Erbsen, Grünkohl | |
| schützt Substanzen und Zellen | Leber, Eigelb | |
| Sojaprodukte |
| Vitamin K (Phyllochinon) |
| Wirkstoff für: | Enthalten in: |
| Blutgerinnung | grünes Blattgemüse | |
| schützt andere Vitamine | Kartoffeln, Tomaten, Ei | |
| schützt Substanzen und Zellen | Milch, Leber, | |
| Hagebutten, Fisch |
| Vitamin B1 (Thiamin) |
| Wirkstoff für: | Enthalten in: |
| Nervenfunktion | Schweinefleisch, Herz, | |
| Muskeln | Haferflocken, Leber, | |
| Milchpulver, Nüsse | ||
| Weizenkeimlinge ... |
| Vitamin B2 (Riboflavin) |
| Wirkstoff für: | Enthalten in: |
| Wachstum | Hefe, Innereien, Milch | |
| Zellatmung | Käse, Vollkornbrot, | |
| Stoffwechsel | Heringsrogen, Broccoli | |
| Struktur der Haut | Petersilie | |
| Spargel, Spinat, Obst |
| Vitamin B6 (Pyrioxin) |
| Wirkstoff für: | Enthalten in: |
| Eiweißstoffwechsel | Hefe, Innereien, Milch | |
| Enzymaktivierung | Käse, Kartoffeln, | |
| Eigelb, Bier | ||
| Fleisch, Fisch |
| Vitamin B12 (Cobalamin) |
| Wirkstoff für: | Enthalten in: |
| Blutbildung | Innereien, Milchprodukte | |
| Zentrales Nervensystem | Fleisch, Fisch | |
| Eiweißstoffwechsel | Hefe, Sauerkraut |
| Folsäure |
| Wirkstoff für: | Enthalten in: |
| Enzymaktivierung | Eigelb, Hefe, Leber | |
| Blutbildung | Gemüse, Salat, Kartoffeln | |
| Zellstoffwechsel | Obst, Nüsse, Vollkornprodukte |
| Niacin |
| Wirkstoff für: | Enthalten in: |
| Enzymaktivierung | Leber, Fleisch, Wurst, Lachs | |
| Zellatmung | Makrele, Pilze, Erbsen, Melone, | |
| Haut | Erdnüsse, Graupen, | |
| Petersilie |
| Pantothensäure |
| Wirkstoff für: | Enthalten in: |
| Endabbau-Eiweiß, Kohlenhydrat und Fett | Leber, Fleisch, | |
| Synthese von Blutfarbstoff | Milch, Vollkornprodukte | |
| Entgiftungsreaktionen | geringfügig in alles Lebensmitteln |
| Biotin |
| Wirkstoff für: | Enthalten in: |
| Wachstum | Leber, Eigelb, | |
| Synthese von Fettsäuren/Blutgerinnung | Haferflocken, Sojabohnen | |
| Darmflora | Linsen, Nüsse | |
| Blumenkohl, Sardinen | ||
| Champignons |



